top of page

REFERENZEN

Reinräume. Geschäftshäuser. Spezialanlagen.

Immer kundenspezifisch und massgeschneidert.

Referenzen

Life Sciences | Tierhaltung | Produktion

2019 - 2024 | Labore & Tierstallungen, Basel

2020 - 2022 | Reinräume & Labore, Möhlin

2020 - 2022 | Elektronenmikroskop, Bern

2019 - 2022 | Reinräume (BLP), Basel

2020 - 2021 | Radiologiezentrum, Baden

2018 - 2020 | Marry Jane, Breitenbach

2017 - 2019 | API- Labore (GMP), Basel

Lebensmittelproduktion |Gastronomie

2021 - 2024 | KFC & Blacktap, Basel

2020 - 2022 | Sutter Begg, Münchenstein

2017 - 2022 | VITO, Basel - VITO, Zürich

Gewerbe- und Geschäftsgebäude

2022 - 2025 | Feuerwache & Rettungssanität, Liestal

2018 - 2023 | Privat Bank, Basel

2020 - 2021 | Geschäftshaus, Baden

2020 - 2021 | Ringele, Pratteln

2019 - 2021 | Geschäftshaus, Basel

2017 - 2019 | Schulhaus & Turnhalle, Hofstetten

Wohnbauten

2021 - 2023 | MFH Kellerhals, Muttenz

2017 - 2021 | MFH Giessliweg, Basel

Phase 31 - 41 | Fachbauleitung | Koordination HLKSE

Phase 31 - 53 | Koordination HLKKSE

Phase 21 - 53 | Koordination HLKKSE

Phase 31 - 53 | Koordination HLKKSE

Phase 31 - 53 | Koordination HLKKSE

Phase 31 - 41 | Fachbauleitung | Koordination HLKSE

Phase 31 - 53 | Koordination HLKSE

Phase 31 - 53 | Koordination HLKSE

Phase 21 - 41 | -

Phase 31 - 53 | Koordination HLKSE

Phase 31 - 53 | Koordination HLKKSE

-

PH31 - PH41 | Koordination HLKKSE

PH61 | Betriebsoptierung

Phase 31 - 53 | Koordination HLKSE

Phase 31 - 53 | -

Phase 31 - 41 | Fachbauleitung | -

Phase 31 - 53 | -

Dienstleistungen
Baumsumme & geplante Gewerke

21.6 Mio.

2.20 Mio.

0.44 Mio.

1.13 Mio.

0.65 Mio.

0.16 Mio.

1.21 Mio.

2.10 Mio.

-

-

2.82 Mio.

-

0.26 Mio.

-

2.53 Mio.

0.28 Mio.

0.18 Mio.

0.18 Mio.

Heizung | Lüftung | Kälte | Dampf

Heizung | Lüftung | Kälte

Heizung | Lüftung | Kälte

Heizung | Lüftung | Kälte

Heizung | Lüftung | Kälte

Lüftung

Heizung | Lüftung | Kälte

Heizung | Lüftung | Kälte | Gew. Kälte

Heizung | Lüftung | Kälte

Lüftung

Heizung | Lüftung | Kälte

Heizung | Lüftung | Kälte

Heizung | Lüftung | Kälte

Heizung

Heizung | Lüftung | Kälte

Lüftung

Lüftung

Lüftung

Auf Anfrage geben wir Ihnen gerne detaillierte Angaben zu unseren Projekten.
bottom of page